2021年下半年四川医疗卫生招聘信息汇总 | ||||||
地市 | 区县 | 招聘人数 | 报名时间 | 笔试时间 | 笔试内容 | 岗位表 |
省属 | 医疗保健服务中心 | 2人 | 11月3-11月7日 | 2021年12月4日 | 卫生公基 | 岗位表 |
中医药管理局 | 1人 | 岗位表 | ||||
交通运输厅 | 15人 | 岗位表 | ||||
省疾病防控中心 | 9人 | 岗位表 | ||||
老龄健康发展中心 | 1人 | 岗位表 | ||||
护理职业学院 | 1人 | 岗位表 | ||||
林业和草原局 | 10人 | 岗位表 | ||||
医学科技教育中心 | 2人 | 岗位表 | ||||
宜宾 | 宜宾 | 231人 | 10月25日至10月29日 | 2021年12月4日 | 《心理素质测评》+《公共知识》+专业科目 | 岗位表 |
泸州 | 泸县 | 46人 | 11月3日至11月8日 | 2021年12月4日 | 《综合知识》和《职业能力倾向测验》 | 岗位表 |
江阳县 | 25人 | 11月3日至11月8日 | 2021年12月4日 | 《综合知识》和《职业能力倾向测验》 | 岗位表 | |
叙永县 | 16人 | 11月3日至11月8日 | 2021年12月4日 | 《综合知识》和《职业能力倾向测验》 | 岗位表 | |
古蔺县 | 53人 | 11月3日至11月8日 | 2021年12月4日 | 《综合知识》和《职业能力倾向测验》 | 岗位表 | |
合江县 | 38人 | 11月3日至11月8日 | 2021年12月4日 | 《综合知识》和《职业能力倾向测验》 | 岗位表 | |
龙马潭区 | 26人 | 11月3日至11月8日 | 2021年12月4日 | 《综合知识》和《职业能力倾向测验》 | 岗位表 | |
纳溪区 | 39人 | 11月3日至11月8日 | 2021年12月4日 | 《综合知识》和《职业能力倾向测验》 | 岗位表 | |
雅安 | 雅安 | 150人 | 11月13日至11月19日 | 2021年12月4日 | 《医学基础知识》《职业能力倾向测验》 | 岗位表 |
南充 | 市属 | 35人 | 11月11日至11月13日 | 2021年12月4日 | 《卫生基础知识》 | 岗位表 |
顺庆区 | 35人 | 11月11日至11月13日 | 2021年12月4日 | 《卫生基础知识》 | 岗位表 | |
蓬安县 | 31人 | 11月11日至11月13日 | 2021年12月4日 | 《卫生基础知识》 | 岗位表 | |
阆中市 | 18人 | 11月11日至11月13日 | 2021年12月4日 | 《卫生基础知识》 | 岗位表 | |
南部县 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | |
营山县 | 108人 | 暂未公布 | 暂未公布 | 《卫生基础知识》 | 岗位表 | |
仪陇县 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | |
自贡 | 荣县 | 24人 | 11月15日至11月17日 | 2021年12月4日 | 《卫生基础知识》 | 岗位表 |
大安区 | 40人 | 11月15日至11月17日 | 2021年12月4日 | 《卫生基础知识》 | 岗位表 | |
沿滩区 | 8人 | 11月15日至11月17日 | 2021年12月4日 | 《卫生基础知识》 | 岗位表 | |
贡井区 | 30人 | 11月15日至11月17日 | 2021年12月4日 | 《卫生基础知识》 | 岗位表 | |
富顺县 | 53人 | 11月15日至11月17日 | 2021年12月4日 | 《卫生基础知识》 | 岗位表 | |
高新区 | 5人 | 11月15日至11月17日 | 2021年12月4日 | 《卫生基础知识》 | 岗位表 | |
遂宁 | 市属 | 1人 | 11月11日至11月15日 | 2021年12月4日 | 《卫生基础知识》 | 岗位表 |
大英县 | 3人 | 11月11日至11月15日 | 2021年12月4日 | 《卫生基础知识》 | 岗位表 | |
广元 | 朝天区 | 19人 | 11月18日至11月22日 | 2021年12月4日 | 《卫生专业技术岗位人员公共科目笔试》 | 岗位表 |
青川县 | 151人 | 11月13日至11月18日 | 2021年12月4日 | 《卫生专业技术岗位人员公共科目笔试》 | 岗位表 | |
内江 | 市中区 | 21人 | 11月10日至11月16日 | 2021年12月4日 | 《卫生公共基础知识》 | 岗位表 |
东兴区 | 90人 | 11月10日至11月16日 | 2021年12月4日 | 《卫生公共基础知识》 | 岗位表 | |
威远县 | 42人 | 11月10日至11月16日 | 2021年12月4日 | 《卫生公共基础知识》 | 岗位表 |
热点推荐 更多>
>医疗卫生招聘如何备考点击查看 >公立医院vs私立医院,各有哪些优势 点击查看 >乡镇卫生院招聘考试如何准备? 点击查看 >三甲医院,护士薪资水平怎么样? 点击查看 >医院招聘笔试内容考什么?点击查看 >县级医院招聘医生/护士条件 点击查看 微信公众号
微博
医疗卫生招聘快捷导航
热门招聘信息